AÇIK TEKLİF USÜLÜ ARSA SATIŞ İLANI

İhale Tarihi: 17 Şubat 2025 10:00
İhale No: 1-53

İLAN
T.C. TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Not: Tabloya ait tüm verileri cep telefonunuzda yada ekranınıda görmek için, tabloya dokunarak sağa, sola doğru kaydırınız.

SIRA NO   MAHALLE ADA PARSEL  YÜZÖLÇÜMÜ M² TAKS KAKS KAT NİTELİĞİ MUHAMMEN
BEDEL TUTARI (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE TARİHİ: İHALE SAATİ
1 Ece 632 1 847,24 0,30 0,60 2 Arsa 931.694,00 27.958,92 17.02.2025 10:00
2 Ece 632 2 784,66 0,30 0,60 2 Arsa 863.126,00 25.893,78 17.02.2025 10:05
3 Ece 632 3 669,21 0,30 0,60 2 Arsa 736.131,00 22.083,93 17.02.2025 10:10
4 Ece 632 4 664,71 0,30 0,60 2 Arsa 731.181,00 21.935,43 17.02.2025 10:15
5 Ece 632 5 632,54 0,30 0,60 2 Arsa 695.794,00 20.873,82 17.02.2025 10:20
6 Ece 634 1 600,00 0,30 0,60 2 Arsa 660.000,00 19.800,00 17.02.2025 10:25
7 Ece 634 2 456,45 0,30 0,60 2 Arsa 502.095,00 15.062,85 17.02.2025 10:30
8 Ece 634 4 485,26 0,30 0,60 2 Arsa 533.786,00 16.013,58 17.02.2025 10:35
9 Ece 634 6 550,90 0,30 0,60 2 Arsa 605.990,00 18.179,70 17.02.2025 10:40
10 Ece 635 1 518,40 0,30 0,60 2 Arsa 570.240,00 17.107,20 17.02.2025 10:45
11 Ece 635 2 186,70 0,30 0,60 2 Arsa 205.370,00 6.161,10 17.02.2025 10:50
12 Ece 635 3 126,07 0,30 0,60 2 Arsa 138.677,00 4.160,31 17.02.2025 10:55
13 Ece 635 4 530,03 0,30 0,60 2 Arsa 583.033,00 17.490,99 17.02.2025 11:00
14 Ece 636 1 643,66 0,30 0,60 2 Arsa 708.026,00 21.240,78 17.02.2025 11:05
15 Ece 636 2 726,48 0,30 0,60 2 Arsa 799.128,00 23.973,84 17.02.2025 11:10
16 Ece 636 3 644,20 0,30 0,60 2 Arsa 708.620,00 21.258,60 17.02.2025 11:15
17 Ece 636 6 628,79 0,30 0,60 2 Arsa 691.669,00 20.750,07 17.02.2025 11:20
18 Ece 637 3 630,13 0,30 0,60 2 Arsa 693.143,00 20.794,29 17.02.2025 11:25
19 Ece 637 4 618,45 0,30 0,60 2 Arsa 680.295,00 20.408,85 17.02.2025 11:30
20 Ece 637 5 557,69 0,30 0,60 2 Arsa 613.459,00 18.403,77 17.02.2025 11:35
21 Ece 637 6 590,60 0,30 0,60 2 Arsa 649.660,00 19.489,80 17.02.2025 11:40
22 Ece 637 7 629,62 0,30 0,60 2 Arsa 692.582,00 20.777,46 17.02.2025 11:45
23 Ece 637 8 634,13 0,30 0,60 2 Arsa 697.543,00 20.926,29 17.02.2025 11:50
24 Ece 637 9 634,12 0,30 0,60 2 Arsa 697.532,00 20.925,96 17.02.2025 11:55
25 Ece 646 3 668,77 0,30 0,60 2 Arsa 735.647,00 22.069,41 17.02.2025 12:00
26 Ece 646 5 668,76 0,30 0,60 2 Arsa 735.636,00 22.069,08 17.02.2025 12:05
27 Ece 646 6 664,26 0,30 0,60 2 Arsa 730.686,00 21.920,58 17.02.2025 12:10
28 Ece 646 7 664,07 0,30 0,60 2 Arsa 730.477,00 21.914,31 17.02.2025 12:15
29 Ece 646 8 668,57 0,30 0,60 2 Arsa 735.427,00 22.062,81 17.02.2025 12:20
30 Ece 646 10 668,57 0,30 0,60 2 Arsa 735.427,00 22.062,81 17.02.2025 12:25
31 Ece 647 1 629,30 0,30 0,60 2 Arsa 692.230,00 20.766,90 17.02.2025 12:30
32 Ece 647 2 629,30 0,30 0,60 2 Arsa 692.230,00 20.766,90 17.02.2025 12:35
33 Ece 647 3 634,12 0,30 0,60 2 Arsa 697.532,00 20.925,96 17.02.2025 12:40
34 Ece 647 4 634,13 0,30 0,60 2 Arsa 697.543,00 20.926,29 17.02.2025 12:45
35 Ece 647 5 634,13 0,30 0,60 2 Arsa 697.543,00 20.926,29 17.02.2025 12:50
36 Ece 647 6 629,62 0,30 0,60 2 Arsa 692.582,00 20.777,46 17.02.2025 12:55
37 Ece 647 7 629,62 0,30 0,60 2 Arsa 692.582,00 20.777,46 17.02.2025 13:00
38 Ece 647 8 634,13 0,30 0,60 2 Arsa 697.543,00 20.926,29 17.02.2025 13:05
39 Ece 647 9 634,12 0,30 0,60 2 Arsa 697.532,00 20.925,96 17.02.2025 13:10
40 Ece 647 10 634,13 0,30 0,60 2 Arsa 697.543,00 20.926,29 17.02.2025 13:15
41 Ece 650 1 623,10 0,30 0,60 2 Arsa 685.410,00 20.562,30 17.02.2025 13:20
42 Ece 650 2 623,10 0,30 0,60 2 Arsa 685.410,00 20.562,30 17.02.2025 13:25
43 Ece 650 3 628,19 0,30 0,60 2 Arsa 691.009,00 20.730,27 17.02.2025 13:30
44 Ece 650 4 628,19 0,30 0,60 2 Arsa 691.009,00 20.730,27 17.02.2025 13:35
45 Ece 650 5 628,18 0,30 0,60 2 Arsa 690.998,00 20.729,94 17.02.2025 13:40
46 Ece 650 6 623,69 0,30 0,60 2 Arsa 686.059,00 20.581,77 17.02.2025 13:45
47 Ece 650 7 623,69 0,30 0,60 2 Arsa 686.059,00 20.581,77 17.02.2025 13:50
48 Ece 650 8 628,18 0,30 0,60 2 Arsa 690.998,00 20.729,94 17.02.2025 13:55
49 Ece 650 9 628,19 0,30 0,60 2 Arsa 691.009,00 20.730,27 17.02.2025 14:00
50 Ece 650 10 628,19 0,30 0,60 2 Arsa 691.009,00 20.730,27 17.02.2025 14:05
51 Ece 651 1 912,85 0,30 0,60 2 Arsa 1.004.135,00 30.124,05 17.02.2025 14:10
52 Ece 651 2 901,66 0,30 0,60 2 Arsa 991.826,00 29.754,78 17.02.2025 14:15
53 Ece 651 4 677,35 0,30 0,60 2 Arsa 745.085,00 22.352,55 17.02.2025 14:20
54 Ece 651 6 695,50 0,30 0,60 2 Arsa 765.050,00 22.951,50 17.02.2025 14:25
55 Ece 651 7 700,01 0,30 0,60 2 Arsa 770.011,00 23.100,33 17.02.2025 14:30

 

  1. Yukarıda niteliği belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi “c” bendi uyarınca açık teklif usulü ile karşılarında belirtilen fiyat üzerinden ihaleye çıkartılacaktır

  2. İhale ile ilgili şartnameler ve belgeler 1.100,00 TL karşılığı (her bir ihale için) Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 

  3. İhale bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.

  4. İhaleye iştirak etmek isteyenler aşağıda sayılan belgeleri ihale komisyonuna sunacaklardır;

a)Müracaat Dilekçesi,

b)Geçici teminat makbuzu,

c)Gerçek kişiler ikametgâh ve nüfus cüzdan örneği,

d) Tüzel kişiler adına ihaleye girenlerin yetki belgesi örneği, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküsü,

e) Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname, imza sirküsü ve nüfus cüzdan sureti,

f) Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve imza sirküleri,

g) Dosya alındı makbuzu,

h) Belediyemize borcu olmadığına ilişkin belge,

i) Onaylı ihale şartnamesi,

5- İhaleye giremeyecek olanlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. – 84. ve 85. maddelerinde belirtilen şahıslar ihaleye doğrudan ve dolaylı olarak katılamazlar.

6- Başvurular ilgili ihale tarih ve saatine kadar tamamlanmış olmalıdır.

7- Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir.

8- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- İhale onayından sonra, İhale uhdesinde kalan kişi ve tüzel kişiler arsa bedelinin tamamını yedi (7) gün içerisinde peşin olarak satın aldığı bedel üzerinden ödeyecektir.

İlan Olunur.

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.