AÇIK TEKLİF USÜLÜ ARSA SATIŞ İLANI
İhale Tarihi: | 24 Aralık 2024 10:00 |
Dosya Adı | İşlem |
---|---|
arsa-satis-ilani-2024_12_13.pdf | İNDİR |
İLAN
T.C. TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Not: Tabloya ait tüm verileri cep telefonunuzda yada ekranınıda görmek için, tabloya dokunarak sağa, sola doğru kaydırınız.
SIRA NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ M² | TAKS | KAKS | KAT | NİTELİĞİ | MUHAMMEN BEDEL TUTARI (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) |
İHALE TARİHİ: | İHALE SAATİ: |
1 | Ece | 101 | 5 | 639,85 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 639.850,00 | 19.195,50 | 24/12/2024 | 10:00 |
2 | Ece | 634 | 1 | 600,00 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 600.000,00 | 18.000,00 | 24/12/2024 | 10:10 |
3 | Ece | 634 | 2 | 456,45 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 456.450,00 | 13.693,50 | 24/12/2024 | 10:20 |
4 | Ece | 634 | 3 | 481,72 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 481.720,00 | 14.451,60 | 24/12/2024 | 10:30 |
5 | Ece | 634 | 4 | 485,26 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 485.260,00 | 14.557,80 | 24/12/2024 | 10:40 |
6 | Ece | 634 | 6 | 550,90 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 550.900,00 | 16.527,00 | 24/12/2024 | 10:50 |
7 | Ece | 635 | 1 | 518,40 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 518.400,00 | 15.552,00 | 24/12/2024 | 11:00 |
8 | Ece | 635 | 2 | 186,70 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 186.700,00 | 5.601,00 | 24/12/2024 | 11:10 |
9 | Ece | 635 | 3 | 126,07 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 126.070,00 | 3.782,10 | 24/12/2024 | 11:20 |
10 | Ece | 635 | 4 | 530,03 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 530.030,00 | 15.900,90 | 24/12/2024 | 11:30 |
11 | Ece | 636 | 1 | 643,66 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 643.660,00 | 19.309,80 | 24/12/2024 | 11:40 |
12 | Ece | 636 | 2 | 726,48 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 726.480,00 | 21.794,40 | 24/12/2024 | 11:50 |
13 | Ece | 636 | 3 | 644,20 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 644.200,00 | 19.326,00 | 24/12/2024 | 12:00 |
14 | Ece | 636 | 4 | 628,55 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 628.550,00 | 18.856,50 | 24/12/2024 | 12:10 |
15 | Ece | 636 | 5 | 624,29 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 624.290,00 | 18.728,70 | 24/12/2024 | 12:20 |
16 | Ece | 636 | 6 | 628,79 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 628.790,00 | 18.863,70 | 24/12/2024 | 12:30 |
17 | Ece | 637 | 1 | 629,30 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 629.300,00 | 18.879,00 | 24/12/2024 | 12:40 |
18 | Ece | 637 | 2 | 636,97 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 636.970,00 | 19.109,10 | 24/12/2024 | 12:50 |
19 | Ece | 637 | 3 | 630,13 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 630.130,00 | 18.903,90 | 24/12/2024 | 13:00 |
20 | Ece | 637 | 10 | 643,13 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 643.130,00 | 19.293,90 | 24/12/2024 | 13:10 |
21 | Ece | 646 | 1 | 663,73 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 663.730,00 | 19.911,90 | 24/12/2024 | 13:20 |
22 | Ece | 646 | 2 | 663,92 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 663.920,00 | 19.917,60 | 24/12/2024 | 13:30 |
23 | Ece | 646 | 3 | 668,77 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 668.770,00 | 20.063,10 | 24/12/2024 | 13:40 |
24 | Ece | 646 | 4 | 668,76 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 668.760,00 | 20.062,80 | 24/12/2024 | 13:50 |
24 | Ece | 646 | 5 | 668,76 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 668.760,00 | 20.062,80 | 24/12/2024 | 14:00 |
26 | Ece | 646 | 6 | 664,26 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 664.260,00 | 19.927,80 | 24/12/2024 | 14:10 |
27 | Ece | 646 | 7 | 664,07 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 664.070,00 | 19.922,10 | 24/12/2024 | 14:20 |
28 | Ece | 646 | 8 | 668,57 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 668.570,00 | 20.057,10 | 24/12/2024 | 14:30 |
29 | Ece | 646 | 9 | 668,56 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 668.560,00 | 20.056,80 | 24/12/2024 | 14:40 |
30 | Ece | 646 | 10 | 668,57 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 668.570,00 | 20.057,10 | 24/12/2024 | 14:50 |
31 | Ece | 651 | 1 | 912,85 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 912.850,00 | 27.385,50 | 24/12/2024 | 15:00 |
32 | Ece | 651 | 2 | 901,66 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 901.660,00 | 27.049,80 | 24/12/2024 | 15:10 |
33 | Ece | 651 | 3 | 677,36 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 677.360,00 | 20.320,80 | 24/12/2024 | 15:20 |
34 | Ece | 651 | 4 | 677,35 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 677.350,00 | 20.320,50 | 24/12/2024 | 15:30 |
35 | Ece | 651 | 5 | 672,86 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 672.860,00 | 20.185,80 | 24/12/2024 | 15:40 |
36 | Ece | 651 | 6 | 695,50 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 695.500,00 | 20.865,00 | 24/12/2024 | 15:50 |
37 | Ece | 651 | 7 | 700,01 | 0,30 | 0,60 | 2 | Arsa | 700.010,00 | 21.000,30 | 24/12/2024 | 16:00 |
1- Yukarıda niteliği belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi “c” bendi uyarınca açık teklif usulü ile karşılarında belirtilen fiyat üzerinden ihaleye çıkartılacaktır.
2- İhale ile ilgili şartnameler ve belgeler 1.000,00 TL karşılığı (her bir ihale için) Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
3- İhale bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.
4- İhaleye iştirak etmek isteyenler aşağıda sayılan belgeleri ihale komisyonuna sunacaklardır;
- Müracaat Dilekçesi,
- Geçici teminat makbuzu,
- Gerçek kişiler ikametgâh ve nüfus cüzdan örneği,
- Tüzel kişiler adına ihaleye girenlerin yetki belgesi örneği, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküsü,
- Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname, imza sirküsü ve nüfus cüzdan sureti,
- Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve imza sirküleri,
- Dosya alındı makbuzu,
- Belediyemize borcu olmadığına ilişkin belge,
- Onaylı ihale şartnamesi,
5- İhaleye giremeyecek olanlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. – 84. ve 85. maddelerinde belirtilen şahıslar ihaleye doğrudan ve dolaylı olarak katılamazlar.
6- Başvurular ilgili ihale tarih ve saatine kadar tamamlanmış olmalıdır.
7- Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir.
8- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- İhale onayından sonra, İhale uhdesinde kalan kişi ve tüzel kişiler arsa bedelinin tamamını yedi (7) gün içerisinde peşin olarak satın aldığı bedel üzerinden ödeyecektir.
İLAN OLUNUR
13.12.2024
PARSEL SORGULAMA