AÇIK TEKLİF USÜLÜ ARSA SATIŞ İLANI
İhale Tarihi: | 17 Ocak 2023 10:00 |
T.C.
TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN METNİ
*Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Arsaların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ”Açık Artırma Usulü” ile 17.01.2023 tarihinde SALI günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.
*Arsaların konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.
*Arsaların satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.
Not: Tabloya ait tüm verileri cep telefonunuzda görmek için, tabloya dokunarak sola doğru kaydırınız.
SIRA NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ M² | HİSSE NİSBETİ | NİTELİĞİ | MUHAMMEN BEDEL: | GEÇİCİ TEMİNAT: | İHALE TARİHİ: | İHALE SAATİ: |
1 | Esentepe | 577 | 1 | 688,38 | Tam | Arsa | 240.933,00 TL | 7.228,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
2 | Esentepe | 577 | 8 | 625,00 | Tam | Arsa | 187.500,00 TL | 5.625,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
3 | Esentepe | 577 | 10 | 688,38 | Tam | Arsa | 240.933,00 TL | 7.228,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
4 | Esentepe | 273 | 9 | 604.14 | Tam | Arsa | 211.449,00 TL | 6.334,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
5 | Esentepe | 273 | 10 | 701.14 | Tam | Arsa | 210.342,00 TL | 6.311,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
6 | Esentepe | 273 | 12 | 716.44 | Tam | Arsa | 250.754,00 TL | 7.523,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
7 | Esentepe | 273 | 13 | 772.17 | Tam | Arsa | 231.651,00 TL | 6.950,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
8 | Esentepe | 578 | 1 | 722.15 | Tam | Arsa | 252.753,00 TL | 7.583,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
9 | Esentepe | 578 | 2 | 722.67 | Tam | Arsa | 252.935,00 TL | 7.588,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
10 | Esentepe | 578 | 3 | 697.29 | Tam | Arsa | 244.052,00 TL | 7.322,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
11 | Esentepe | 578 | 4 | 627.72 | Tam | Arsa | 188.316,00 TL | 5.650,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
12 | Esentepe | 578 | 5 | 703.13 | Tam | Arsa | 246.096,00 TL | 7.383,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
13 | Esentepe | 259 | 1 | 5.315,01 | Tam | Arsa | 1.860.254,00 TL | 55.808,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
14 | Zafer | 475 | 1 | 259,00 | Tam | Arsa | 51.800,00 TL | 1.554,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
15 | Zafer | 475 | 2 | 261.74 | Tam | Arsa | 52.348,00 TL | 1.571,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
16 | Zafer | 475 | 3 | 256.49 | Tam | Arsa | 51.298,00 TL | 1.539,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
17 | Zafer | 475 | 4 | 259.00 | Tam | Arsa | 51.800,00 TL | 1.554,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
18 | Zafer | 462 | 1 | 339.51 | Tam | Arsa | 67.902,00 TL | 2.037,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
19 | Zafer | 462 | 2 | 297.88 | Tam | Arsa | 59.576,00 TL | 1.788,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
20 | Zafer | 462 | 3 | 297.88 | Tam | Arsa | 59.576,00 TL | 1.788,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
21 | Zafer | 462 | 4 | 429.61 | Tam | Arsa | 85.922,00 TL | 2.578,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
22 | Zafer | 462 | 5 | 446.40 | Tam | Arsa | 89.280,00 TL | 2.679,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
23 | Zafer | 462 | 6 | 297.88 | Tam | Arsa | 59.576,00 TL | 1.788,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
24 | Zafer | 462 | 7 | 339.51 | Tam | Arsa | 67.902,00 TL | 2.037,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
25 | Zafer | 474 | 1 | 852,69 | Tam | Arsa | 170.538,00 TL | 5.117,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
26 | Zafer | 474 | 2 | 818,71 | Tam | Arsa | 163.742,00 TL | 4.913,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
27 | Zafer | 474 | 3 | 364,70 | Tam | Arsa | 72.940,00 TL | 2.189,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
28 | Zafer | 474 | 4 | 363,38 | Tam | Arsa | 72.676,00 TL | 2.181,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
29 | Zafer | 474 | 5 | 499,50 | Tam | Arsa | 99.900,00 TL | 2.997,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
30 | Zafer | 474 | 6 | 425,89 | Tam | Arsa | 85.178,00 TL | 2.556,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
31 | Zafer | 474 | 7 | 363,38 | Tam | Arsa | 72.676,00 TL | 2.181,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
32 | Zafer | 474 | 8 | 363,38 | Tam | Arsa | 72.676,00 TL | 2.181,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
33 | Zafer | 474 | 9 | 363,81 | Tam | Arsa | 72.762,00 TL | 2.183,00 TL | 17/01/2023 | 10:00 |
*İhaleye çıkarılan Arsalara ilişkin ihale Şartname ve eklerini bedelsiz olarak Fen İşleri Müdürlüğünden görebilir.
*Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgâhlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.
*İhaleye katılabilmek için Kanuni ikametgâh adreslerini gösterir belgenin aslını,sabıka kaydı raporunu ve kimlik fotokopilerini vermeleri şarttır.
*Her ne sebeple olursa olsun Belediyemize borcu olan şahıslar bu ihaleye katılamayacaklardır.
*İhaleye katılacak olanlar arsa ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 17.01.2023 günü en geç saat 09:00’a kadar Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.
*Belediyemiz Encümeni işyerine ait ihaleyi yapıp yapmamak ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
İLAN OLUNUR
06.01.2023
ESENTEPE MAHALLESİ 557 ADA 1-8-10 PARSEL
ESENTEPE MAHALLESİ 273 ADA 9-10-12-13 PARSEL
ESENTEPE MAHALLESİ 578 ADA 1-2-3-4-5 PARSEL
ESENTEPE MAHALLESİ 259 ADA 1 PARSEL
ZAFER MAHALLESİ 475 ADA 1-2-3-4 PARSEL
ZAFER MAHALLESİ 462 ADA 1-2-3-4-5-6-7 PARSEL
ZAFER MAHALLESİ 474 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9 PARSEL